Com 28.132 votos, o ex-prefeito de Itaperuna, Jair Bittencourt (PR) foi eleito deputado estadual para representar a região Noroeste Fluminense na Assembleia Legislativa (ALERJ). O político, o segundo mais votado em Natividade, foi o quinto colocado de seu partido. Confira os eleitos:
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (Vagas: 15) | ||||
1 | PAULO MELO | PMDB | 125.387 | |
2 | FABIO SILVA | PMDB | 82.149 | |
3 | JORGE PICCIANI | PMDB | 76.589 | |
4 | OSORIO | PMDB | 70.827 | |
5 | DOMINGOS BRAZÃO | PMDB | 70.298 | |
6 | GUSTAVO TUTUCA | PMDB | 64.241 | |
7 | RAFAEL PICCIANI | PMDB | 63.059 | |
8 | EDSON ALBERTASSI | PMDB | 61.547 | |
9 | BERNARDO ROSSI | PMDB | 56.806 | |
10 | DANIELE GUERREIRO | PMDB | 55.818 | |
11 | WAGUINHO | PMDB | 53.835 | |
12 | PEDRO AUGUSTO | PMDB | 48.339 | |
13 | ANDRÉ LAZARONI | PMDB | 44.465 | |
14 | BENEDITO ALVES | PMDB | 44.377 | |
15 | ROSENVERG REIS | PMDB | 43.000 | |
Partido Social Democrático (Vagas: 8 ) | ||||
1 | WAGNER MONTES | PSD | 208.771 | |
2 | SAMUEL MALAFAIA | PSD | 140.118 | |
3 | ANDRÉ CORRÊA | PSD | 81.359 | |
4 | DELEGADA MARTHA ROCHA | PSD | 52.695 | |
5 | CHRISTINO ÁUREO | PSD | 50.167 | |
6 | IRANILDO CAMPOS | PSD | 36.911 | |
7 | JORGE FELIPPE NETO | PSD | 32.058 | |
8 | MILTON RANGEL | PSD | 28.951 | |
PR E PROS (Vagas: 7) | ||||
1 | NIVALDO MULIM | PR – PR / PROS | 93.191 | |
2 | FILIPE SOARES | PR – PR / PROS | 39.054 | |
3 | BRUNO DAUAIRE | PR – PR / PROS | 35.645 | |
4 | MARCIA JEOVANI | PR – PR / PROS | 34.865 | |
5 | ROGERIO LISBOA | PR – PR / PROS | 34.030 | |
6 | JAIR BITENCOURT | PR – PR / PROS | 28.132 | |
7 | RENATO COZZOLINO | PR – PR / PROS | 26.697 | |
Partido dos Trabalhadores (Vagas: 6) | ||||
1 | ZEIDAN | PT | 60.808 | |
2 | CARLOS MINC | PT | 39.861 | |
3 | WALDECK | PT | 36.754 | |
4 | ANDRE CECILIANO | PT | 31.207 | |
5 | DR. SADINOEL | PT | 30.504 | |
6 | ZAQUEU | PT | 30.302 | |
Partido Socialismo e Liberdade (Vagas: 5) | ||||
1 | MARCELO FREIXO | PSOL | 350.369 | |
2 | PAULO RAMOS | PSOL | 18.731 | |
3 | FLÁVIO SERAFINI | PSOL | 16.117 | |
4 | ELIOMAR COELHO | PSOL | 14.144 | |
5 | DR. JULIANELLI | PSOL | 11.805 | |
PACTO PELO RIO DE JANEIRO E O BRASIL (Vagas: 4) | ||||
1 | LUCINHA | PSDB – PSDB / PPS / DEM | 65.677 | |
2 | LUIZ PAULO | PSDB – PSDB / PPS / DEM | 39.991 | |
3 | JOSE LUIZ NANCI | PPS – PSDB / PPS / DEM | 36.356 | |
4 | COMTE | PPS – PSDB / PPS / DEM | 36.153 | |
Partido Progressista (Vagas: 4) | ||||
1 | FLÁVIO BOLSONARO | PP | 160.334 | |
2 | DIONÍSIO LINS | PP | 75.403 | |
3 | ZITO | PP | 24.489 | |
4 | ZÉ LUIZ ANCHITE | PP | 17.401 | |
JUNTOS PELO TRABALHISMO (Vagas: 3) | ||||
1 | DR. DEODALTO | PTN – PTB / PTN | 48.495 | |
2 | MARCUS VINÍCIUS – NESKAU | PTB – PTB / PTN | 39.191 | |
3 | FARID ABRÃO | PTB – PTB / PTN | 38.342 | |
Partido Democrático Trabalhista (Vagas: 3) | ||||
1 | CIDINHA CAMPOS | PDT | 75.482 | |
2 | LUIZ MARTINS | PDT | 39.308 | |
3 | JANIO MENDES | PDT | 27.960 | |
Solidariedade (Vagas: 3) | ||||
1 | PEDRO FERNANDES | SD | 75.365 | |
2 | BEBETO TETRA | SD | 61.076 | |
3 | TIO CARLOS | SD | 38.837 | |
EM DEFESA DA FAMÍLIA (Vagas: 2) | ||||
1 | MÁRCIO PACHECO | PSC – PSC / PTC | 50.342 | |
2 | THIAGO PAMPOLHA | PTC – PSC / PTC | 41.881 | |
Partido Republicano Brasileiro (Vagas: 2) | ||||
1 | TIA JU | PRB | 74.777 | |
2 | CARLOS MACEDO | PRB | 62.081 | |
Partido Social Liberal (Vagas: 2) | ||||
1 | MARCIO CANELLA | PSL | 34.494 | |
2 | ATILA NUNES | PSL | 25.038 | |
PARA MELHORAR TEM QUE MUDAR (Vagas: 1) | ||||
1 | GRAÇA PEREIRA | PRTB – PRTB / PPL | 16.876 | |
Partido Comunista do Brasil (Vagas: 1) | ||||
1 | ENFERMEIRA REJANE | PC do B | 33.982 | |
Partido Humanista da Solidariedade (Vagas: 1) | ||||
1 | MARCOS MILLER | PHS | 12.929 | |
Partido Socialista Brasileiro (Vagas: 1) | ||||
1 | WANDERSON NOGUEIRA | PSB | 20.073 | |
Partido Trabalhista do Brasil (Vagas: 1) | ||||
1 | MARCOS ABRAHAO | PT do B | 28.777 | |
UNIDOS PELA FAMILIA (Vagas: 1) | ||||
1 | JOÃO PEIXOTO | PSDC – PSDC / PMN | 31.243 |
Esperamos que o nosso deputado Jair Bitencourt desempenhe verdeiro trabalho no qual ele foi confiado estes votos de seus eleitores. Que ele traga benefícios para nossos municípios noroeste…
PARABENS ITAPERUNA!!!!!
PARABENS JAIR BITTENCOURT !!!!!
DEPOIS DE MUITOS ANOS FINALMENTE VAMOS TER UM REPRESENTANTE NA ALERJ.
QUE DEUS NOS ABENÇOE PARA SEMPRE EM NOME DE JESUS CRISTO.
JOANA DARC THOMAZINI
PARABÉNS!!!!JAIR…DEUS estará sempre no COMANDO dessa sua nova empreitada….SUCESSO…Nós de BOM JESUS do QUERENDO,honramos sua presença nas urnas foi marcada…CONFIAMOS em VOCÊ!!!!!
Leandro Levone Presidente do partido da república de natividade – PR. Parabéns, você intupio a boca de muitos…
Isso é piada ou não ? Não vejo no Leandro o condutor dos votos do Jair. Mas analizando por esse lado, veríamos como fracasso a votação da Clarissa Garotinho e de seu pai.
meus parabens leandro agrora com o apoio do jair vamos ti lançar prefeito de natividade 2016 estamos juntos
Rafael ou melhor fake, se analisarmos sobre o seu ponto de vista, o candidato do Chico para Governador teve a pífia votação de 1000 votos enquanto o candidato do Levone Garotinho teve mais de 3000 votos.
Vai entender nhem!
Três vezes mais do que o do chico.
Só rindo destes analfabetos de cabresto do chico.